| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dosta Bystrc – Kníničky | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 2 | TJ TATRAN Rousínov | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 3 | FK SK Bosonohy | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 4 | AFK Tišnov | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 5 | SK Krumvíř | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | FC Moravský Krumlov | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | SK Olympia Ráječko | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | SK Moravská Slavia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | FK Baník Ratíškovice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | FC Boskovice – Letovice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | TATRAN Kohoutovice | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | FC Ivančice | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | FC Slovan Rosice | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 14 | TJ Moravan Lednice | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 15 | FK Kunštát | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 16 | SK Cézava | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |


